stag. 2016-2017 TOTALE BONUS + 0,200 STAGIONE 2016 - 2017  
  class. Supergiocatore   MEDIA Classifiche e Statistiche
N. N. M. N O M E PRESENZE TOTALE Miglior Giocatore Squadra 
1 27 CHRISTIAN A 32 15,172 Miglior Giocatore per Ruolo 
2 19 MAURO BIANCHI 35 15,009 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
3 9 ABEL 33 14,555 Rendimento
4 89 SIMONE BARTOLONI 27 13,941 Pallone d'Oro
5 8 VALENTINO  27 13,596 ALBO D'ORO
6 7 ANDREA BALZI 24 13,246 Fair Play
7 38 FEDERICO P 26 13,146 Formazioni e Risultati
8 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 28 12,707 INDIETRO
9 5 FRANCESCO 22 12,282
10 24 BRUNO PICCONI 19 12,268
11 6 DANIELE ALESSANDRI 20 12,240 Giornata 36  
12 32 ADRIANO MATTEI 20 11,825
13 1 MARCO CESARINI 23 11,539
14 11 DAVIDE DADO 20 11,470           SOMMA RENDIMENTO + 
                 
15 10 ROBERTO LABARBERA 17 10,706                  LA MEDIA VOTO 
16 14 ANDREA BRUNO 16 11,256
17 22 FRANCESCO P. 15 11,773
18 sn SAMUELE BOTTAI 14 10,179
19 69 SIMONE C 14 10,057
20 89 ENZO BISCEGLIE 13 9,954
21 25 TROISI MARIOLINO 12 10,125
22 29 SALVATORE FERRANTE 11 9,273
23 23 NICCOLO' CAMPATI 11 10,291
24 79 MASSIMO GALLIGANI 10 7,940
25 46 DANIELE P 9 10,256
26 4 FABIO SANTINI 6 8,267
27 sn MATTEO LID 6 8,950
28 sn ALESSIO PEDRINI 5 10,060
29 49 ANGELO LABATE 5 9,620
30 sn VALERIO MORELLI 5 8,200
31 20 DIEGO SC 4 9,450
32 4 CLAUDIO BOVI 4 8,525
33 1 ALESSIO NO GOL 3 9,330
34 48 RAFFAELE CIPO. 3 6,900
35 sn LUCA M. 3 7,467
36 sn LORIS 2 6,900
37 16 ANDREA GAUDIANO 2 9,050
38 24 SIMONE POLETTO 2 8,200
39 54 DANIELE E 2 9,050
40 sn MARCO FERRI 2 6,550
41 31 NIKOLAI AL 2 7,300
42 90 LUCA C. PAURA 1 9,000
43 53 ALEX 1 9,700
44 50 EMANUELE LACEREN 1 7,000
45 sn MATTEO CAPRICC.NI 1 6,700
46 34 CARLO CARBONI 1 6,000
47 sn DANIEL PALMA 1 6,200
48 52 FRANCESCO CASS 1 5,500
49 sn WILLIAM P 1 7,000
50 52 CLAUDIO GIUGGI 1 5,000
51 55 ANDREA SANTORO 1 8,000
52 sn ALESSANDRO GREG 1 6,500
53 sn ANDREA MEROLI 1 8,200
54 23 IGOR P 1 5,700
55 sn SIMONE GIUSTI 1 9,500
BONUS +
MEDIA VOTO
TOTALE
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato    
La metà delle partite + 1